f1 2017赛事_f12017赛程各分站成绩
2017年F1赛程及分站成绩表
| 场次 | 分站名称 | 赛道 | 日期 | 杆位车手 | 冠军车手 | 最快单圈车手 | 备注 |
|-|-||-||--|--||
| 1 | 澳大利亚大奖赛 | 阿尔伯特公园赛道 | 3月23日-26日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 基米·莱科宁 | 法拉利赛季首胜 |
| 2 | 中国大奖赛 | 上海国际赛车场 | 4月6日-9日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯主场优势 |
ag亚洲集团ag85856| 3 | 巴林大奖赛 | 巴林国际赛道 | 4月13日-16日 | 瓦尔特利·博塔斯 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 刘易斯·汉密尔顿 | 维特尔赛季第二胜 |
| 4 | 俄罗斯大奖赛 | 索契赛道 | 4月27日-30日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 瓦尔特利·博塔斯 | 基米·莱科宁 | 博塔斯加盟梅赛德斯后首胜 |
| 5 | 西班牙大奖赛 | 加泰罗尼亚赛道 | 5月11日-14日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 汉密尔顿赛季第三冠 |
| 6 | 摩纳哥大奖赛 | 蒙特卡洛赛道 | 5月24日-28日 | 基米·莱科宁 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 法拉利包揽头排发车 |
| 7 | 加拿大大奖赛 | 维伦纽夫赛道 | 6月8日-11日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 汉密尔顿追平塞纳杆位纪录 |
| 8 | 阿塞拜疆大奖赛 | 巴库市街赛道 | 6月23日-25日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 丹尼尔·里卡多 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 里卡多逆袭夺冠,赛道多次事故 |
| 9 | 奥地利大奖赛 | 红牛环赛道 | 7月7日-9日 | 瓦尔特利·博塔斯 | 瓦尔特利·博塔斯 | 刘易斯·汉密尔顿 | 博塔斯赛季第二胜 |
| 10 | 英国大奖赛 | 银石赛道 | 7月14日-16日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 汉密尔顿主场五连胜 |
| 11 | 匈牙利大奖赛 | 亨格罗宁赛道 | 7月28日-30日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 费尔南多·阿隆索 | 法拉利1-2完赛 |
| 12 | 比利时大奖赛 | 斯帕赛道 | 8月24日-27日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 维特尔追尾引发争议 |
| 13 | 意大利大奖赛 | 蒙扎赛道 | 8月31日-9月3日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 丹尼尔·里卡多 | 梅赛德斯统治高速赛道 |
| 14 | 新加坡大奖赛 | 滨海湾市街赛道 | 9月14日-17日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 发车事故致维特尔退赛(10周年) |
| 15 | 马来西亚大奖赛 | 雪邦赛道 | 9月28日-10月1日| 刘易斯·汉密尔顿 | 马克斯·维斯塔潘 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 维斯塔潘赛季首胜,红牛夺冠 |
| 16 | 日本大奖赛 | 铃鹿赛道 | 10月5日-8日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 瓦尔特利·博塔斯 | 汉密尔顿逼近总冠军 |
| 17 | 美国大奖赛 | 美洲赛道 | 10月19日-22日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 刘易斯·汉密尔顿 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 汉密尔顿提前锁定车手总冠军 |
| 18 | 墨西哥大奖赛 | 罗德里格斯兄弟赛道 | 10月27日-29日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 马克斯·维斯塔潘 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 梅赛德斯提前获车队总冠军 |
| 19 | 巴西大奖赛 | 英特拉格斯赛道 | 11月9日-12日 | 瓦尔特利·博塔斯 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 马克斯·维斯塔潘 | 维特尔赛季第四胜 |
| 20 | 阿布扎比大奖赛 | 亚斯码头赛道 | 11月23日-26日 | 瓦尔特利·博塔斯 | 瓦尔特利·博塔斯 | 瓦尔特利·博塔斯 | 博塔斯收官战夺冠 |
关键赛季总结
1. 总冠军归属:
2. 分站冠军分布:

3. 特殊事件: