10月11日赛事分析
️ 一亚洲地区重点赛事
1. 香港外展「舟」山跑慈善挑战
2. 台北华航马拉松-星光夜跑
| 组别 | 起跑时间 | 名额 | 特色亮点 |
|--||-|-|
| 半程马拉松组 | 17:10起跑 | 3,400 | 联名袜旅行衣保袋 |
| 漫游健跑组 | 17:45起跑 | 2,500 | 纪念背心(永续组无) |
| 亲子星空组 | 18:00起跑 | 2,000 | 儿童电子证书及奖牌 |
3. 东京BEYBLADE X世界锦标赛预赛

⚖️ 二赛事对比与参与建议
| 维度 | 舟山跑(香港) | 华航夜跑(台北) | BEYBLADE(东京) |
|-|-|-||
| 参与门槛 | 需筹款,企业团队优先 | 付费报名,公益组免费用 | 仅地区冠军参赛 |
| 特色体验 | 海陆多地形挑战 | 音乐派对+夜间跑道氛围 | 全球顶级陀螺竞技 |
| 观众参与 | 现场观赛(需报名) | 开放式场地 | 仅限线上直播 |
| 文化定位 | 慈善公益+户外探险 | 航空主题嘉年华 | 潮流玩具竞技国际化 |
ag亚洲集团网三其他潜在冲突赛事提示
沙排项目于10月31日在维园开幕,与10月11日无直接冲突,但需关注同期训练活动。
总结建议
10月11日赛事覆盖慈善挑战夜间路跑青少年竞技三大方向,亚太地区形成“运动+娱乐”联动:
建议提前确认报名/直播时间,避免地域时差影响(如东京比台北快1小时)。